NonFree tidak selalu bayar

Salah satu program nonfree yang tidak perlu bayar dan populer adalah ADOBE FLASH PLAYER yaitu sebuah platform multimedia digunakan untuk menjalankan animasi, video dan sesuatu yang interaktif pada halaman web. Pada Debian Wheezy, perlu melakukan instalasi flashplugin-nonfree. Jika diperhatikan pada proses instalasi dibawah tampak bahwa installer flashplugin harus diambil secara langsung dari situs adobe sesuai lisensi yang tertera didalamnya. Kita boleh menggunakannya secara FREE tetapi harus langsung mengunduh dari website asalnya.

cahyod@debian:~$ sudo aptitude install flashplugin-nonfree

The following NEW packages will be installed:
flashplugin-nonfree
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 0 B/18.0 kB of archives. After unpacking 139 kB will be used.
Selecting previously unselected package flashplugin-nonfree.
(Reading database … 125699 files and directories currently installed.)
Unpacking flashplugin-nonfree (from …/flashplugin-nonfree_1%3a2.8.3_amd64.deb) …
Processing triggers for man-db …
Setting up flashplugin-nonfree (1:2.8.3) …
–2012-01-14 16:45:36–  http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/pdc/11.1.102.55/install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz
Resolving fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)… 118.214.114.70
Connecting to fpdownload.macromedia.com (fpdownload.macromedia.com)|118.214.114.70|:80… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 7043207 (6.7M) [application/x-gzip]
Saving to: `./install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz’

0K ………. ………. ………. ………. ……….  0% 27.4K 4m9s
50K ………. ………. ………. ………. ……….  1% 34.0K 3m44s
100K ………. ………. ………. ………. ……….  2% 15.4K 4m54s
150K ………. ………. ………. ………. ……….  2% 29.8K 4m35s
200K ………. ………. ………. ………. ……….  3% 27.8K 4m26s
250K ………. ………. ………. ………. ……….  4% 39.8K 4m7s
300K ………. ………. ………. ………. ……….  5% 32.7K 3m59s
350K ………. ………. ………. ………. ……….  5% 36.4K 3m50s
400K ………. ………. ………. ………. ……….  6% 36.4K 3m42s
450K ………. ………. ………. ………. ……….  7% 31.8K 3m39s
500K ………. ………. ………. ………. ……….  7% 19.6K 3m47s
550K ………. ………. ………. ………. ……….  8% 41.0K 3m39s
600K ………. ………. ………. ………. ……….  9% 44.4K 3m31s
650K ………. ………. ………. ………. ………. 10% 44.3K 3m24s
700K ………. ………. ………. ………. ………. 10% 34.0K 3m21s
750K ………. ………. ………. ………. ………. 11% 31.6K 3m19s
800K ………. ………. ………. ………. ………. 12% 35.5K 3m16s
850K ………. ………. ………. ………. ………. 13% 35.5K 3m13s
900K ………. ………. ………. ………. ………. 13% 23.9K 3m14s
950K ………. ………. ………. ………. ………. 14% 18.2K 3m19s
1000K ………. ………. ………. ………. ………. 15% 25.9K 3m19s
1050K ………. ………. ………. ………. ………. 15% 25.9K 3m18s
1100K ………. ………. ………. ………. ………. 16% 29.0K 3m17s
1150K ………. ………. ………. ………. ………. 17% 38.2K 3m13s
1200K ………. ………. ………. ………. ………. 18% 13.0K 3m21s
1250K ………. ………. ………. ………. ………. 18% 25.9K 3m20s
1300K ………. ………. ………. ………. ………. 19% 30.1K 3m17s
1350K ………. ………. ………. ………. ………. 20% 21.9K 3m18s
1400K ………. ………. ………. ………. ………. 21% 21.7K 3m18s
1450K ………. ………. ………. ………. ………. 21% 28.8K 3m15s
1500K ………. ………. ………. ………. ………. 22% 30.9K 3m13s
1550K ………. ………. ………. ………. ………. 23% 25.5K 3m12s
1600K ………. ………. ………. ………. ………. 23% 28.7K 3m10s
1650K ………. ………. ………. ………. ………. 24% 30.4K 3m7s
1700K ………. ………. ………. ………. ………. 25% 30.3K 3m5s
1750K ………. ………. ………. ………. ………. 26% 36.5K 3m2s
1800K ………. ………. ………. ………. ………. 26% 41.5K 2m59s
1850K ………. ………. ………. ………. ………. 27% 34.2K 2m56s
1900K ………. ………. ………. ………. ………. 28% 49.7K 2m52s
1950K ………. ………. ………. ………. ………. 29% 37.9K 2m50s
2000K ………. ………. ………. ………. ………. 29% 10.8K 2m55s
2050K ………. ………. ………. ………. ………. 30% 33.7K 2m52s
2100K ………. ………. ………. ………. ………. 31% 37.2K 2m49s
2150K ………. ………. ………. ………. ………. 31% 29.9K 2m47s
2200K ………. ………. ………. ………. ………. 32% 8.56K 2m54s
2250K ………. ………. ………. ………. ………. 33% 24.9K 2m52s
2300K ………. ………. ………. ………. ………. 34% 31.5K 2m50s
2350K ………. ………. ………. ………. ………. 34% 26.4K 2m48s
2400K ………. ………. ………. ………. ………. 35% 31.3K 2m45s
2450K ………. ………. ………. ………. ………. 36% 15.9K 2m46s
2500K ………. ………. ………. ………. ………. 37% 29.2K 2m44s
2550K ………. ………. ………. ………. ………. 37% 26.7K 2m42s
2600K ………. ………. ………. ………. ………. 38% 26.9K 2m40s
2650K ………. ………. ………. ………. ………. 39% 23.5K 2m38s
2700K ………. ………. ………. ………. ………. 39% 24.4K 2m37s
2750K ………. ………. ………. ………. ………. 40% 23.3K 2m35s
2800K ………. ………. ………. ………. ………. 41% 22.2K 2m34s
2850K ………. ………. ………. ………. ………. 42% 27.1K 2m32s
2900K ………. ………. ………. ………. ………. 42% 30.9K 2m29s
2950K ………. ………. ………. ………. ………. 43% 31.5K 2m27s
3000K ………. ………. ………. ………. ………. 44% 32.1K 2m25s
3050K ………. ………. ………. ………. ………. 45% 19.1K 2m24s
3100K ………. ………. ………. ………. ………. 45% 22.8K 2m22s
3150K ………. ………. ………. ………. ………. 46% 9.12K 2m24s
3200K ………. ………. ………. ………. ………. 47% 16.1K 2m24s
3250K ………. ………. ………. ………. ………. 47% 31.4K 2m21s
3300K ………. ………. ………. ………. ………. 48% 27.3K 2m19s
3350K ………. ………. ………. ………. ………. 49% 31.2K 2m17s
3400K ………. ………. ………. ………. ………. 50% 9.47K 2m18s
3450K ………. ………. ………. ………. ………. 50% 11.1K 2m19s
3500K ………. ………. ………. ………. ………. 51% 25.7K 2m16s
3550K ………. ………. ………. ………. ………. 52% 19.2K 2m15s
3600K ………. ………. ………. ………. ………. 53% 22.7K 2m13s
3650K ………. ………. ………. ………. ………. 53% 25.8K 2m11s
3700K ………. ………. ………. ………. ………. 54% 33.5K 2m8s
3750K ………. ………. ………. ………. ………. 55% 19.9K 2m7s
3800K ………. ………. ………. ………. ………. 55% 13.0K 2m6s
3850K ………. ………. ………. ………. ………. 56% 19.5K 2m4s
3900K ………. ………. ………. ………. ………. 57% 22.9K 2m2s
3950K ………. ………. ………. ………. ………. 58% 25.7K 2m0s
4000K ………. ………. ………. ………. ………. 58% 25.7K 1m58s
4050K ………. ………. ………. ………. ………. 59% 31.8K 1m55s
4100K ………. ………. ………. ………. ………. 60% 22.5K 1m53s
4150K ………. ………. ………. ………. ………. 61% 25.8K 1m51s
4200K ………. ………. ………. ………. ………. 61% 26.9K 1m49s
4250K ………. ………. ………. ………. ………. 62% 21.9K 1m47s
4300K ………. ………. ………. ………. ………. 63% 20.8K 1m45s
4350K ………. ………. ………. ………. ………. 63% 16.8K 1m44s
4400K ………. ………. ………. ………. ………. 64% 16.8K 1m42s
4450K ………. ………. ………. ………. ………. 65% 21.2K 1m40s
4500K ………. ………. ………. ………. ………. 66% 14.0K 99s
4550K ………. ………. ………. ………. ………. 66% 32.8K 96s
4600K ………. ………. ………. ………. ………. 67% 16.2K 95s
4650K ………. ………. ………. ………. ………. 68% 23.1K 93s
4700K ………. ………. ………. ………. ………. 69% 26.4K 90s
4750K ………. ………. ………. ………. ………. 69% 32.0K 88s
4800K ………. ………. ………. ………. ………. 70% 30.2K 86s
4850K ………. ………. ………. ………. ………. 71% 29.8K 83s
4900K ………. ………. ………. ………. ………. 71% 33.4K 81s
4950K ………. ………. ………. ………. ………. 72% 28.5K 79s
5000K ………. ………. ………. ………. ………. 73% 28.8K 77s
5050K ………. ………. ………. ………. ………. 74% 23.4K 74s
5100K ………. ………. ………. ………. ………. 74% 22.8K 72s
5150K ………. ………. ………. ………. ………. 75% 29.8K 70s
5200K ………. ………. ………. ………. ………. 76% 37.3K 68s
5250K ………. ………. ………. ………. ………. 77% 32.2K 66s
5300K ………. ………. ………. ………. ………. 77% 17.1K 64s
5350K ………. ………. ………. ………. ………. 78% 17.8K 62s
5400K ………. ………. ………. ………. ………. 79% 23.3K 60s
5450K ………. ………. ………. ………. ………. 79% 21.2K 58s
5500K ………. ………. ………. ………. ………. 80% 15.4K 56s
5550K ………. ………. ………. ………. ………. 81% 22.9K 54s
5600K ………. ………. ………. ………. ………. 82% 24.4K 52s
5650K ………. ………. ………. ………. ………. 82% 23.6K 50s
5700K ………. ………. ………. ………. ………. 83% 15.0K 48s
5750K ………. ………. ………. ………. ………. 84% 13.5K 46s
5800K ………. ………. ………. ………. ………. 85% 28.8K 44s
5850K ………. ………. ………. ………. ………. 85% 20.6K 42s
5900K ………. ………. ………. ………. ………. 86% 25.7K 40s
5950K ………. ………. ………. ………. ………. 87% 27.1K 37s
6000K ………. ………. ………. ………. ………. 87% 33.7K 35s
6050K ………. ………. ………. ………. ………. 88% 40.7K 33s
6100K ………. ………. ………. ………. ………. 89% 26.4K 31s
6150K ………. ………. ………. ………. ………. 90% 11.4K 29s
6200K ………. ………. ………. ………. ………. 90% 25.3K 27s
6250K ………. ………. ………. ………. ………. 91% 15.1K 25s
6300K ………. ………. ………. ………. ………. 92% 19.6K 23s
6350K ………. ………. ………. ………. ………. 93% 15.0K 21s
6400K ………. ………. ………. ………. ………. 93% 30.8K 18s
6450K ………. ………. ………. ………. ………. 94% 42.1K 16s
6500K ………. ………. ………. ………. ………. 95% 9.93K 14s
6550K ………. ………. ………. ………. ………. 95% 31.6K 12s
6600K ………. ………. ………. ………. ………. 96% 26.2K 10s
6650K ………. ………. ………. ………. ………. 97% 25.5K 8s
6700K ………. ………. ………. ………. ………. 98% 25.4K 6s
6750K ………. ………. ………. ………. ………. 98% 24.2K 3s
6800K ………. ………. ………. ………. ………. 99% 21.9K 1s
6850K ………. ………. ……..                        100% 30.1K=4m56s

2012-01-14 16:50:33 (23.2 KB/s) – `./install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz’ saved [7043207/7043207]

 

Popularity: 1% [?]

Artikel Lainnya

This entry was posted in Tutorial. Bookmark the permalink.

One Response to NonFree tidak selalu bayar

  1. rotyyu says:

    Seperti juga ‘free’ tidak selalu gratis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>